ELW 1
Technische Daten | ||
Funkrufname | Florian Stade 33-11-1 | |
Hersteller | Mercedes Benz (GSF) | |
Zulassung | 3.Mai 2018 | |
Leistung | 120 kW/163 PS | |
Gesamtgewicht | 4200 Kg | |
Besatzung / Sitzplätze | Trupp (1+2) / 8 Plätze |
Technische Daten | ||
Funkrufname | Florian Stade 33-11-1 | |
Hersteller | Mercedes Benz (GSF) | |
Zulassung | 3.Mai 2018 | |
Leistung | 120 kW/163 PS | |
Gesamtgewicht | 4200 Kg | |
Besatzung / Sitzplätze | Trupp (1+2) / 8 Plätze |
Technische Daten | ||
Funkrufname | Florian Stade 33-22-1 | |
Hersteller | Iveco (Magirus) | |
Zulassung | 10.Mai 1995 | |
Leistung | 130 kW/176 PS | |
Gesamtgewicht | 10500 Kg | |
Besatzung | Trupp (1+2) |
Technische Daten | ||
Funkrufname | Florian Stade 33-46-1 | |
Hersteller | Mercedes Benz (Schlingmann) | |
Zulassung | 1.Juni 2014 | |
Leistung | 188 kW/256 PS | |
Gesamtgewicht | 14500 Kg | |
Besatzung | Gruppe (1+8) |
Technische Daten | ||
Funkrufname | ohne | |
Hersteller | Humbaur | |
Zulassung | 8.Oktober 2017 | |
Zugeinrichtung | Kugelkopf | |
Gesamtgewicht | 1500 kG |
Wir sind eine Stützpunktfeuerwehr in der Samtgemeinde Harsefeld mit ca. 50 Einsatzkräften, die jedes Jahr um die 60 Einsätze abarbeitet. Hierfür stehen uns 3 moderne Einsatzfahrzeuge zur Verfügung. Jugendliche im Alter von 10 bis 16 Jahren erlernen die Grundlagen des Feuerwehrhandwerks in unserer Jugendfeuerwehr.
21702 Ahlerstedt
Kakerbecker Straße 26a
04166-1466
info@feuerwehr-ahlerstedt.de
Dienstabend: siehe Termine
Generell jeden 1. und 3. Mittwoch im Monat von 19:30-21:00 Uhr
Wetterwarnung für Kreis Stade : |
---|
Es ist zur Zeit keine Warnung aktiv. |
![]() |
0 Warnung(en) aktiv Quelle: Deutsche Wetterdienst Letzte Aktualisierung 05.07.2022 - 14:13 Uhr |
Keine Termine |