| Einsatz: | Feuer 2. Alarm |
| Datum: | 04. Januar 2010 - 02.18 Uhr |
| Ort: | Auetal - Klethen |
| Alarmierungsart: | Funkmeldeempfänger und Sirene |
| Kräfte: | FF Ahlerstedt, FF Ahrenswohlde, FF Ahrensmoor, FF Harsefeld, FF Ottendorf RTW Bargstedt Polizei Buxtehude |
| Lage: | Bei Eintreffen der Feuerwehr brannte ein Unterstand für Futtermittel in den Abmaßen von 20 x 50 Metern in ganzer Ausdehnung. Die ca. 2000 eingelagerten Strohballen waren zu diesem Zeitpunkt nicht mehr zu retten. Die Einsatzleitung der Feuerwehr entschied sich daher, das Feuer kontrolliert abbrennen zu lassen. Erschwerend hinzu kam der Aufbau einer notwendigen Wasserversorgung über lange Wegstrecke. Die Polizei ermittelt in Richtung Brandstiftung. Der Einsatz endete gegen 08:00 Uhr. |
| Einsatz: | Chlorgasaustritt |
| Datum: | 07. Januar 2010 - 06.12 Uhr |
| Ort: | Zevener Straße - Ahlerstedt |
| Alarmierungsart: | Funkmeldeempfänger und Sirene |
| Kräfte: | FF Ahlerstedt, FF Ahrensmoor, FF Harsefeld, Umweltzug Landkreis Stade RTW Bargstedt, NEF Buxtehude Polizei Buxtehude |
| Lage: | Die Feuerwehren wurden in den Morgenstunden zum Hallenbad Ahlerstedt mit dem Verdacht auf Chlorgasaustritt gerufen. Bei Ankunft der Feuerwehr war der Hausmeister der Schule am Auetal Jens Brunkhorst bereits vor Ort und berichte, dass die Warn- und Sicherheiteinrichtungen keinen Austritt anzeigen. Der Verdacht auf Chlorgasvergiftung bei einer Angestellten des Hallenbades hat sich durch Untersuchung der NEF- und RTW-Besatzung nicht bestätigt. Die Einsatzstelle wurde weiträumig abgesperrt. Eine Räumung des Bades und der Schule waren nicht erforderlich, da zu dieser Zeit kein Betrieb war. Die Einsatzstelle wurde abschießend durch Einsatzkräfte mit Messgeräten begangen. Ein Austritt von Chlorgas konnte auch hier nicht nachgewiesen werden. Der Einsatz endete gegen 08:30 Uhr. |
| Einsatz: | Technische Hilfeleistung |
| Datum: | 17. Januar 2010 - 13.50 Uhr |
| Ort: | Ahlerstedt - Ahrenswohlde |
| Alarmierungsart: | Funkmeldeempfänger |
| Kräfte: | FF Ahlerstedt, FF Ahrenswohlde Polizei Buxtehude |
| Lage: | Die Feuerwehren aus Ahlerstedt und Ahrenswohlde halfen bei der Beseitigung einer ca. 3 km langen Ölspur zwischen Ahlerstedt und Ahrenswohlde. Der Verursacher konnte zum Einsatzende noch nicht durch die Polizei ermittelt werden. Der Einsatz endete gegen 16:00 Uhr. |
| Einsatz: | Brandsicherheitswache |
| Datum: | 03. April 2010 - 19.00 Uhr |
| Ort: | Ahlerstedt |
| Alarmierungsart: | - |
| Kräfte: | FF Ahlerstedt |
| Lage: | Brandsicherheitswache am Ahlerstedter Osterfeuer. |
| Einsatz: | Feuer |
| Datum: | 06. April 2010 - 05.03 Uhr |
| Ort: | L 127 - Ahrenswohlde - Bokel |
| Alarmierungsart: | Funkmeldeempfänger und Sirene |
| Kräfte: | FF Ahlerstedt, FF Ahrenswohlde |
| Lage: | Vermutlich auf Grund eines technischen Defektes kam es zu einem Schwelbrand im Motorraum eines Pkws. Der Fahrer hatte dieses rechtzeitig erkannt und am Straßenrand angehalten. Bei Eintreffen der Feuerwehr war der Brand bereits wieder aus. Die Batterie ist abschließend abgeklemmt worden und das Fahrzeug gesichert am Straßenrand geparkt worden. Der Einsatz endete gegen 05:35 Uhr. |
| Einsatz: | Feuer 2. Alarm |
| Datum: | 24. April 2010 - 09.04 Uhr |
| Ort: | Unterdorf - Hollenbeck |
| Alarmierungsart: | Funkmeldeempfänger und Sirene |
| Kräfte: | FF Ahlerstedt, FF Harsefeld, FF Hollenbeck, FF Kakerbeck |
| Lage: | Feuer 2 - Personen im Gebäude war das Alarmierungsstichwort für die alljährliche Einsatzübung im Hollenbecker Kindergarten. Die Einsatzkräfte übten unter Atemschutz die Menschenrettung aus dem Gebäude sowie die Brandbekämpfung. |
| Einsatz: | Verkehrsunfall |
| Datum: | 01. Juni 2010 - 15.46 Uhr |
| Ort: | L 127 - Ahrensmoor |
| Alarmierungsart: | Funkmeldeempfänger und Sirene |
| Kräfte: | FF Ahlerstedt, FF Ahrensmoor NEF Stade, RTW Bargstedt, RTW Horneburg Polizei Harsefeld/td> |
| Lage: | Bei einem Verkehrsunfall auf der L 127 in Ahrensmoor sind zwei Fahrzeuge zusammengestoßen. Hierbei wurden ein Familienvater und seine 13- und 18-jährigen Töchter sowie ein 19-jähriger schwer verletzt. Da zunächst zwei Personen als eingeklemmt gemeldet wurden, rückten auch die Feuerwehren aus Ahlerstedt und Ahrensmoor mit aus. Dieses bestätigte sich an der Einsatzstelle nicht. Ein Ersthelfer hatte bereits eine Person über die Heckscheibe gerettet. Alle Personen sind durch den Rettungsdienst in die Elbe-Kliniken befördert worden. Die Feuerwehren sicherten die Einsatzstelle und halfen bei den Aufräumarbeiten. Der Einsatz endete gegen 16.15 Uhr. |
| Einsatz: | Feuer 1. Alarm |
| Datum: | 21. Juli 2010 - 15.34 Uhr |
| Ort: | Sprekelsweg - Klein Wohnste |
| Alarmierungsart: | Funkmeldeempfänger |
| Kräfte: | FF Wohnste, TLF Ahlerstedt, TLF Apensen |
| Lage: | Zur nachbarlichen Löschhilfe für einen Flächenbrand rückte unser TLF aus. Bereits auf der Anfahrt kam die Rückmeldung, das Feuer ist unter Kontrolle und die Fahrzeuge aus dem Landkreis Stade werden nicht mehr benötigt. Der Einsatz endete gegen 16.10 Uhr. |
| Verwendete Abkürzungen |
| BMA | Brandmeldeanlage |
| DLK | Drehleiter mit Korb |
| FF | Freiwillige Feuerwehr |
| LF | Löschgruppenfahrzeug |
| MHD | Malteser Hilfsdienst |
| MTF | Mannschaftstransportfahrzeug |
| NEF | Notarzteinsatzfahrzeug |
| RTH | Rettungshubschrauber |
| RTW | Rettungswagen |
| RW | Rüstwagen |
| SEG | Schnell-Einsatz-Gruppe |
| SW 2000 | Schlauchwagen mit 2000 m B-Druckschläuchen |
| TLF | Tanklöschfahrzeug |
Version vom 04.01.2010
Copyright © 2010 Freiwillige Feuerwehr Ahlerstedt